容器の仕様について
商品詳細 | |
商品名 |
|
サイズ | 126×126×30mm |
材質 | P.P (ST) |
入数 | 2400枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 |
|
サイズ | 182×126×35mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1800枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 |
|
サイズ | 237×126×33mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1200枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 |
|
サイズ | 185×126×35(40φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1800枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | ASP-8 |
サイズ | 208×110×30(40φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1200枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | P-8 |
サイズ | 177×163×33mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 2000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | M-8 |
サイズ | 283×152×35(60φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1500枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | M-100A |
サイズ | 187×125×30mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 2000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | THトレー |
サイズ | 222×127×34mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 2400枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | NT-1 |
サイズ | 161×120×35mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 1800枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | NT-2白 |
サイズ | 240×160×40mm |
材質 | P.P(白)(MT) |
入数 | 600枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | RT-1 |
サイズ | 172×142×40mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1800枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | KT-4 |
サイズ | 150×150×6625(65φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 2000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | PA-4 |
サイズ | 137×137×17mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 2000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | SAP-4 |
サイズ | 175×175×40mm(70φ) |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 900枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | MK-4 |
サイズ | 140×138×40(50φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 2400枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | TM-8 |
サイズ | 192×104×21(40φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1600枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 |
|
サイズ | 257×110×30(45φ)mm |
材質 | P.P (ST) |
入数 | 2000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | ミートボール10 |
サイズ | 243×108×36(40φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 1800枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | MK-10 |
サイズ | 320×138×40(50φ)mm |
材質 | P.P (ST) |
入数 | 600枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 |
|
サイズ | 285×231×42(47φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 500枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | KC-3 |
サイズ | 188×107×28mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1600枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | KC-6 |
サイズ | 200×138×20(60φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 1350枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | TN-6 白 |
サイズ | 170×120×30mm |
材質 | P.P (白)(T) |
入数 | 1200枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | ブタマン 2 |
サイズ | 231×125×25(100φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 2000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | ブタマン 3 |
サイズ | 290×115×25(85φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1800枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | ミニ豚まん3 |
サイズ | 140×90×39mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 4000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | WT-2 |
サイズ | 172×156×25mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1500枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | WPトレー |
サイズ | 171×136×25mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 3000枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | WT-3 |
サイズ | 245×130×25mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1800枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | BM-3 |
サイズ | 240×100×25mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 2800枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | T-210 |
サイズ | 215×215×17mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 800枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | HRトレー |
サイズ | 309×245×33mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 500枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | PPシイタケ |
サイズ | 150×110×20mm |
材質 | P.P |
入数 | 3000枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | PP-Sトレー |
サイズ | 152×130×20mm |
材質 | P.P |
入数 | 3000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | PP350 |
サイズ | 185×124×23mm |
材質 | P.P (ST) |
入数 | 2000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | おこわトレー(大) |
サイズ | 282×200×44mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 600枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | おこわトレー(小) |
サイズ | 305×200×39mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 600枚(別注品) |
![]() |
※別注品の生産ロット、納期等につきましては、お問い合わせください。
掲載の容器は食品衛生法に基づく厚生省告示第370号の衛生試験に合格している容器です。