容器の仕様について
商品詳細 | |
商品名 | PZ-6 |
サイズ | 170×119×33(40φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1200枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | BS-6N |
サイズ | 148×105×20(37φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1800枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | JS-6N |
サイズ | 173×123×35(40φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1200枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | NS-6N |
サイズ | 166×115×30(36φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 1200枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | LS-6 黒 |
サイズ | 181×126×35(44φ)mm |
材質 | P.P (黒)(T) |
入数 | 1200枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | S-8 |
サイズ | 195×103×20(38φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1600枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | SS-8 |
サイズ | 173×92×20(30φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 2000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | AS-8 |
サイズ | 200×110×25(35φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1700枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | HS-8 |
サイズ | 192×102×30(37φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 2000枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | JS-8K |
サイズ | 225×120×37(40φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1200枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | HM-8S |
サイズ | 210×112×29(40φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1200枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | RBP-8 白 |
サイズ | 193×97×26(32φ)mm |
材質 | P.P (白)(ST) |
入数 | 1600枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | RKJ-8S 黒 |
サイズ | 219×116×31(40φ)mm |
材質 | P.P (黒)(T) |
入数 | 900枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | NS-10 |
サイズ | 237×115×30(38φ)mm |
材質 | P.P |
入数 | 1200枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | YS-10 |
サイズ | 195×88×22(30φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1500枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | YGS-10 |
サイズ | 240×105×22(38φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1500枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | JS-10 |
外 | 277×123×35(40φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 800枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | NTS-12 |
サイズ | 163×122×21(30φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1300枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | BS-12 |
サイズ | 171×131×21(33φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1600枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | BS-12(穴) |
サイズ | 171×131×21(33φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1600枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | MSR-12 |
サイズ | 163×122×21(30φ)mm |
材質 | P.P |
入数 | 1300枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | S-12 |
サイズ | 160×120×30(30φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1500枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | RS-12 |
サイズ | 171×131×20(30φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1600枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | AKS-12 |
サイズ | 200×158×40(35φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | TSS-15 |
サイズ | 187×117×20(30φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 2000枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | NTS-15 |
サイズ | 204×122×23(30φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1200枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | TS-15 |
サイズ | 192×120×20(30φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1800枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | NS-15 |
サイズ | 190×130×30(30φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 1000枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | JS-15 |
サイズ | 240×150×35(40φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 800枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | RS-20 |
サイズ | 185×149×20(30φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1300枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | RS-20(穴) |
サイズ | 185×149×20(30φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1300枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | NKシゥマイ20(穴) |
サイズ | 200×167×30(30φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 1200枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | ジャンボシウマイJS-20 |
サイズ | 235×192×35(40φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 600枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | ジャンボシウマイ20ケ (穴明) |
サイズ | 235×192×35(40φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 600枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | MS-20 |
サイズ | 253×216×40(40φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 600枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | MS-20(穴) |
サイズ | 253×216×40(40φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 600枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | MK-20 穴無 |
サイズ | 280×220×40(45φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 500枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | WG20トレー |
サイズ | 235×192×30(40φ)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 480枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | TS-25 |
サイズ | 192×192×30(30φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1200枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | RS-50 |
サイズ | 335×297×40(33φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 300枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | S-51 |
サイズ | 370×197×30(30φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 330枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | S-52 |
サイズ | 375×197×18(32φ)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 360枚(別注品) |
![]() |
※別注品の生産ロット、納期等につきましては、お問い合わせください。
掲載の容器は食品衛生法に基づく厚生省告示第370号の衛生試験に合格している容器です。