容器の仕様について
商品詳細 | |
商品名 | RG-5T |
サイズ | 204×126×31(100L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1500枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | FHG-6 |
サイズ | 223×148×40(90L)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 750枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | YG-6 |
サイズ | 221×140×27(90L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1400枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | 大餃子6ケ |
サイズ | 216×126×30(95L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1500枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | FG-8 |
サイズ | 170×130×23(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1500枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | 本格餃子 8 |
サイズ | 191×170×27(85L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1500枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | G-10 |
サイズ | 172×167×26(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 900枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | KG-10 |
サイズ | 163×157×30(50L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1350枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | N-10 |
サイズ | 162×162×25(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1300枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | TAG-10 |
サイズ | 185×170×30(78L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 600枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | 餃子10 個ミシン目 |
サイズ | 177×169×26(70L)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 1800枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | DG-12 |
サイズ | 235×125×30(70L)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 1800枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | WG-12 |
サイズ | 225×125×30(60L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 1000枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | N-12 |
サイズ | 193×164×25(70L)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 900枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | ギョウザP-12 |
サイズ | 265×166×29(75L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 600枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | GHF-12 |
サイズ | 237×170×25(70L)mm |
材質 | P.P |
入数 | 600枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | AG-12 |
サイズ | 235×186×30(75L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 600枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | GP-12F |
サイズ | 254×152×27(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 800枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | GP-12FLA |
サイズ | 254×152×27(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 800枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | TG-15 |
サイズ | 241×157×30(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 800枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | 餃子15トレー |
サイズ | 298×171×32(85L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 400枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | ギョウザ 15Y |
サイズ | 253×165×29(72L)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 400枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | TAG-16F |
サイズ | 254×167×26(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 600枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | N-16 |
サイズ | 252×160×25(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 600枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | TNG-20白 |
サイズ | 310×145×26(70L)mm |
材質 | P.P (白)(T) |
入数 | 1000枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | TG-20 |
サイズ | 315×186×30(75L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 600枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | NKギョウザ20(穴有・穴無) |
サイズ | 337×173×38(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 600枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | GKT-20 |
サイズ | 290×198×33(75L)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 450枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | 餃子20F |
サイズ | 310×170×30(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 480枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | 餃子20GA |
サイズ | 310×170×30(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 480枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | LG-20R |
サイズ | 368×199×32(80L)mm |
材質 | P.P |
入数 | 450枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | G-25 |
サイズ | 405×165×30(65L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 500枚(別注品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | KG-30 |
サイズ | 373×282×30(80L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 300枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | Nギョウザ30 |
サイズ | 316×253×33(70L)mm |
材質 | P.P (MT) |
入数 | 500枚(規格品) |
![]() |
商品詳細 | |
商品名 | 餃子-42 |
サイズ | 435×255×30(70L)mm |
材質 | P.P (T) |
入数 | 200枚(規格品) |
![]() |
※別注品の生産ロット、納期等につきましては、お問い合わせください。
掲載の容器は食品衛生法に基づく厚生省告示第370号の衛生試験に合格している容器です